Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда Акционерного общества «Асептические медицинские системы» (АО «АМС») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 352 | 22 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 352 | 22 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 107 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда Общества с ограниченной ответственностью «Миасский завод медицинского оборудования» (ООО «МЗМО») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 211 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 211 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 79 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда Акционерного общества «Асептические медицинские системы» (АО «АМС») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 342 | 122 | 0 | 26 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 342 | 125 | 0 | 26 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 109 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда Общества с ограниченной ответственностью «Миасский завод медицинского оборудования» (ООО «МЗМО») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 211 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 211 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 79 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда Акционерного общества «Асептические медицинские системы» (АО «АМС») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 342 | 122 | 0 | 26 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 342 | 125 | 0 | 26 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 109 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда Общества с ограниченной ответственностью «Миасский завод медицинского оборудования» (ООО «МЗМО») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 228 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 228 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 84 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (внеплановая) Акционерного общества «Асептические медицинские системы» (АО «АМС») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 366 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 366 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 113 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда Общества с ограниченной ответственностью «Миасский завод медицинского оборудования» (ООО «МЗМО») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 240 | 57 | 0 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 240 | 57 | 0 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 85 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (внеплановая) Акционерного общества «Асептические медицинские системы» (АО «АМС») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 392 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 392 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 111 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах разнорабочих отдела складского учета и хранения и ремонтно-строительного участка Акционерного общества «Асептические медицинские системы» (АО «АМС») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 397 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 397 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (внеплановая) в 2018 году Общества с ограниченной ответственностью «Миасский завод медицинского оборудования» (ООО «МЗМО») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 301 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 301 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 99 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (внеплановая) в 2018 году Закрытого акционерного общества «Асептические медицинские системы» (ЗАО «АМС») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 408 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 408 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 126 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (внеплановая) в 2017 году Общества с ограниченной ответственностью «Миасский завод медицинского оборудования» (ООО «МЗМО») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 355 | 23 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 355 | 23 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 104 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (внеплановая) в 2017 году Закрытого акционерного общества «Асептические медицинские системы» (ЗАО «АМС») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 480 | 13 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 480 | 13 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (внеплановая) в 2017 году Общества с ограниченной ответственностью «Миасский завод медицинского оборудования» (ООО «МЗМО») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (внеплановая) в 2017 году Общества с ограниченной ответственностью «Миасский завод медицинского оборудования» (ООО «МЗМО») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (внеплановая) в 2017 году Общества с ограниченной ответственностью «Миасский завод медицинского оборудования» (ООО «МЗМО») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 340 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 340 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (внеплановая) в 2017 году Закрытого акционерного общества «Асептические медицинские системы» (ЗАО «АМС») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 22 | 22 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 23 | 23 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (внеплановая) в 2017 году Закрытого акционерного общества «Асептические медицинские системы» (ЗАО «АМС») в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 509 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 509 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |